Form factor M.2 2280 Interface NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes Capacities2 250GB, 500GB, 1TB NAND 3D Encrypted XTS-AES…
A2000 1TB
Form factor | M.2 2280 |
Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Capacities | 250GB, 500GB, 1TB |
NAND | 3D |
Encrypted | XTS-AES 256-bit Encryption |
Sequential Read/Write | 250GB – up to 2,000/1,100MB/s 500GB – up to 2,200/2,000MB/s 1TB – up to 2,200/2,000MB/s |
Random 4K Read/Write | 250GB – up to 150,000/180,000 IOPS 500GB – up to 180,000/200,000 IOPS 1TB – up to 250,000/220,000 IOPS |
Total Bytes Written (TBW) | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
Power Consumption | .0032W Idle / .08W Avg / 1.7W (MAX) Read / 4.5W (MAX) Write |
Storage temperature | -40°C ~ 85°C |
Operating temperature | 0°C ~ 70°C |
Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
Weight | 250GB – 6.6g 500GB – 6.8g 1TB – 6.6g |
Vibration operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
Vibration non-operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
Warranty/support | Limited 5-year warranty with free technical support PDF: SA2000_en |
S/800.00 S/650.00
Hay existencias
Form factor M.2 2280 Interface NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes Capacities2 250GB, 500GB, 1TB NAND 3D Encrypted XTS-AES…
A2000 256GB
Form factor | M.2 2280 |
Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Capacities | 250GB, 500GB, 1TB |
NAND | 3D |
Encrypted | XTS-AES 256-bit Encryption |
Sequential Read/Write | 250GB – up to 2,000/1,100MB/s 500GB – up to 2,200/2,000MB/s 1TB – up to 2,200/2,000MB/s |
Random 4K Read/Write | 250GB – up to 150,000/180,000 IOPS 500GB – up to 180,000/200,000 IOPS 1TB – up to 250,000/220,000 IOPS |
Total Bytes Written (TBW) | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
Power Consumption | .0032W Idle / .08W Avg / 1.7W (MAX) Read / 4.5W (MAX) Write |
Storage temperature | -40°C ~ 85°C |
Operating temperature | 0°C ~ 70°C |
Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
Weight | 250GB – 6.6g 500GB – 6.8g 1TB – 6.6g |
Vibration operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
Vibration non-operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
Warranty/support | Limited 5-year warranty with free technical support PDF: SA2000_en |
S/350.00 S/320.00
Form factor M.2 2280 Interface NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes Capacities 500 GB NAND 3D Encrypted XTS-AES 256-bit…
A2000 500 GB
Form factor | M.2 2280 |
Interface | NVMe™ PCIe Gen 3.0 x 4 Lanes |
Capacities | 500 GB |
NAND | 3D |
Encrypted | XTS-AES 256-bit Encryption |
Sequential Read/Write | 250GB – up to 2,000/1,100MB/s 500GB – up to 2,200/2,000MB/s 1TB – up to 2,200/2,000MB/s |
Random 4K Read/Write | 250GB – up to 150,000/180,000 IOPS 500GB – up to 180,000/200,000 IOPS 1TB – up to 250,000/220,000 IOPS |
Total Bytes Written (TBW) | 250GB – 150TBW 500GB – 350TBW 1TB – 600TBW |
Power Consumption | .0032W Idle / .08W Avg / 1.7W (MAX) Read / 4.5W (MAX) Write |
Storage temperature | -40°C ~ 85°C |
Operating temperature | 0°C ~ 70°C |
Dimensions | 80mm x 22mm x 3.5mm |
Weight | 250GB – 6.6g 500GB – 6.8g 1TB – 6.6g |
Vibration operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
Vibration non-operating | 2.17G Peak (7-800Hz) |
MTBF | 2,000,000 |
Warranty/support | Limited 5-year warranty with free technical support PDF: SA2000_en |
S/650.00 S/550.00
SSD NVMe NAND 3D TLC Encriptado XTS-AES de 256 bits Garantía de 5 años Número de parte: SKC2000M8/1000G
KC 2000 1TB
- SSD NVMe
- NAND 3D TLC
- Encriptado XTS-AES de 256 bits
- Garantía de 5 años
- Número de parte: SKC2000M8/1000G
S/1,100.00 S/950.00
SSD NVMe NAND 3D TLC Encriptado XTS-AES de 256 bits Garantía de 5 años Número de parte: SKC2000M8/250G
KC 2000 256GB
- SSD NVMe
- NAND 3D TLC
- Encriptado XTS-AES de 256 bits
- Garantía de 5 años
- Número de parte: SKC2000M8/250G
S/400.00 S/350.00
SSD NVMe NAND 3D TLC Encriptado XTS-AES de 256 bits Garantía de 5 años Número de parte: SKC2000M8/500G
KC 2000 500 GB
- SSD NVMe
- NAND 3D TLC
- Encriptado XTS-AES de 256 bits
- Garantía de 5 años
- Número de parte: SKC2000M8/500G
S/680.00 S/580.00